Die folgenden Zusammenstellungen werden hoffentlich ein interessiertes Publikum finden.
Die Nummerierung der Höfe und Kotten ist aus den Steuerlisten übernommen worden. Es werden also anfangs die Höfe und Kotten aufgeführt, die schon in den Schatzungsregistern erwähnt wurden und die heute noch bestehen.
| 1 | Blumendeller / Schulte, Kirchstr. 7 | |
| 2 | Junker unbekannt | |
| 3 | Henser / Barnhusen, Meiningserbauer, Köchlingser Weg 10 | |
| 4 | Westerhoff im Hof Bockholt | |
| 5 | Bockholt / Henser, Köchlingser Weg 3 | |
| 6 | Plöger / Schäper, Twiete 4 | |
| 7 | Hengst / Hengst, Deiweg 2 | |
| 8 | Brünger / Wilms, Springstr. 10 | |
| 9 | Risse / Rinhofer, Springstr. 2 | |
| 10 | Wilhelm Müller / Vogt, Springstr. 8 | |
| 11 | Bußmann / Borghoff, Riskenweg 4 | |
| 12 | Lentze unbekannt | |
| 13 | Borkhus unbekannt | |
| 14 | Böhmer / Linnhof, Schützenstraße 9 | |
| 15 | Schulte/Joest / Droste, Twiete 5 |
Daran schließen sich die restlichen in alphabetischer Reihenfolge an. Es werden nur die Höfe mit mehr als 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche aufgeführt:
| 16 | Frieling, Meiningserbauer | |
| 17 | Jungkurth, Meiningserbauer | |
| 18 | Klein / Haverland, Meiningserbauer | |
| 19 | Lenze, Meiningserbauer | |
| 20 | Müller, Karl-Wilhelm | |
| 21 | Müller / Lüke, Meiningserbauer | |
| 22 | Pech / Michaelis | |
| 23 | Seifert / Topp | |
| 24 | Steinmeier, Meiningserbauer |
Dank muss all denen gesagt werden, die alte Fotos zur Verfügung stellten, manche Frage zur Betriebsstruktur sowie zur Vergangenheit und Gegenwart ihrer Höfe beantworteten.
Fehler, die sich im Bericht eingeschlichen haben könnten, bitte ich zu entschuldigen und dringend zurückzumelden, denn nobody is perfect.
Für Anregungen werde ich (Dela Risse) dankbar sein.