Auch in Meiningsen wird gewählt.
22.09.2013
Die Plakatwand bietet wenig an. Aber dahinter gab's auch nichts besseres.
22.09.2013
Um kurz nach 13 Uhr ist der Besuch in unserem Meiningser Wahllokal ganz beachtlich.
Wahlen zum Deutschen Bundestag in Meiningsen, 22.09.2013 - hier die Verteilung der im Meiningser Gemeindehaus (ohne Briefwahl!) abgegebenen Stimmen:
Partei | Erststimmen 2009 |
Erststimmen 2013 |
Zweitstimmen 2009 |
Zweitstimmen 2013 |
|
SPD | 82 | 91 | 60 | 81 | 38,6 % |
CDU | 75 | 87 | 50 | 78 | 37,1 % |
GRÜNE | 13 | 13 | 29 | 19 | 9,0 % |
FDP | 23 | 5 | 39 | 12 | 5,7 % |
DIE LINKE | 16 | 7 | 24 | 9 | 4,3 % |
AfD | - | - | - | 8 | 3,8 % |
NPD | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,5 % |
Volksabstimmung | - | - | - | 1 | 0,5 % |
pro Deutschland | - | - | - | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | - | 2 | 3 | - | 0,0 % |
Weitere Zahlen und Daten zu den Meiningser Wahlergebnissen:
wahlberechtigt: | Erstsimmen | Zweitstimmen |
wahlberechtigt: | 386 | 386 |
gewählt haben: | 211 | 211 |
gültig: | 211 | 211 |
22.09.2013
Der diesjährige Wahlvorstand: